Technologies
| ASP .NET | PHP | Java | |
|---|---|---|---|
| OSs | Windows | Unix (Linux, FreeBSD, Solaris), WIndows | Windows, Linux, MacOS |
| DB | Oracle 7/8/9/10, MS SQL 7.0/2000/2005, PostrgeSQL 7/8, MySQL 3/4/5, Interbase/Firebird, IBM UDB DB2, MS Access, dBase, SQLite | ||
| DB-Interfaces | ADO.NET (1.0, 2.0) | PDO | |
| OLE DB, ODBC, DB API (Oracle, PostgreSQL, MySQL,etc) | |||
| Languages | C#, VB.NET | PHP 4/5 | Java |
| HTML/DHTML/XHTML, XML/XSL(T), CSS2; JavaScript, Perl, Python | |||
| Versions control | CVS, Microsoft Visual SourceSafe, SVN | ||
| IDEs | MS Visual Studio 2005, VisualStudio.NET | Eclipse, ZendStudio, php expert editor | Intellij IDEA, Borland JBuilder, Eclipse, SUN One Studio |
| Frameworks | .NET framework (v1.1, 2.0; ASP.NET(1.1, 2.0), ADO.NET (1.1, 2.0), Native Code Interop | in-house developed framework, SimpleTest, phpUnit, PEAR, ZEND framework, PRADO | SWT, JUnit, Apache Beehive 1.1, Jakarta Struts Framework (+ Tiles), JSF, WebWork |
| Libraries | Curl, SMARTY, PEAR, fpdf | Jakarta Common Libraries, Hibernate, Log4J, XDoclets | |
| APIs | CGI, FastCGI, ISAPI |
EJB 1.1-2.0, JMS, RMI, JDBC, JNDI, JSP/Servlets/JSTL, JAF, JavaMail, XML,JAXP, JAX-RPC (J2EE); Applets, Applet-Servlet bundles, JavaBeans, Swing/AWT(J2SE); CLDC 1.0, CLDC 1.1, MIDP 1.0, MIDP 2.0 (J2ME); Mobile Media API (JSR-135); Mobile 3D Graphics API (JSR-184); Wireless Messaging API (JSR-120); FileConnection and PIM API (JSR-75) |
|
| Servers | MS IIS | Apache, MS IIS |
Jakarta Tomcat 4x-5.x, JBoss 4.0.1sp1 WebLogic , WebSphere 4.0 – 5.x |
| Protocols | TCP/IP, Sockets, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, SOAP, XML-RPC | ||
| Tools | Macromedia Flash MX, Macromedia Director, Adobe Illustrator, 3D Studio Max, Rational Rose, Argo UML | Jakarta ANT, JavaDoc | |




Our Partners